Jumat, 03 Januari 2020

Solid Berjangka | Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 3 Januari 2020

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 3 Januari 2020 - Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah berhasil rebound dari pelemahannya dengan dibuka terapresiasi tipis 8 poin atau 0,06 persen di level Rp13.885 per dolar AS pada perdagangan Jumat pagi ini.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau tergelincir dari penguatannya dan turun 0,10 persen atau 0,093 poin ke posisi 96,753 pada pukul 08.03 WIB.Rupiah dibayangi sentimen positif seiring dengan optimisme pasar terkait pertumbuhan ekonomi global yang akan berangsur pulih pada 2020.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim memprediksi rupiah menguat pada perdagangan Jumat, dengan bergerak di kisaran Rp13.863-Rp13.910 per dolar AS.

Hal itu terjadi akibat AS dan China yang siap untuk meneken kesepakatan perdagangan tahap pertama pada 15 Januari di Gedung Putih.

Selain itu, bank sentral China juga telah memangkas jumlah uang tunai yang harus
dimiliki bank sebagai cadangan, melepaskan sekitar 800 miliar yuan atau setara US$114,91 miliar untuk menopang perekonomian.Kemarin rupiah ditutup melemah di level Rp13.893 per dolar AS, melemah 0,2 persen atau 28 poin. Padahal, rupiah menutup 2019 dengan menguat di kisaran level Rp13.880 per dolar AS- SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

0 komentar:

Posting Komentar