Kamis, 02 Januari 2020

PT Solid Gold Berjangka | Pound Sterling Siap Tutup 2019 di Zona Hijau

Pound Sterling Siap Tutup 2019 di Zona Hijau - PT Solid Gold 

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Analis PT Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan dalam publikasi risetnya bahwa pound sterling berpeluang melanjutkan relinya yang telah berlangsung dalam beberapa perdagangan terakhir dipicu oleh greenback yang lebih le

Bisnis.com, JAKARTA - Pound sterling melanjutkan penguatannya pada perdagangan Selasa (31/12/2019), berpotensi menutup akhir tahun ini berada di zona hijau seiring dengan sentimen tren pelemahan dolar AS di pengujung tahun dan komentar Presiden Komisi Eropa terkait perpanjang batas waktu Brexit.

Berdasarkan data Bloomberg, hingga pukul 14.21 WIB, pound sterling di pasar spot bergerak menguat 0,03% menjadi US$1,3117 per pound sterling. Sepanjang tahun berjalan, pound sterling telah bergerak menguat 2,8% melawan dolar AS.

Analis PT Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan dalam publikasi risetnya bahwa pound sterling berpeluang melanjutkan relinya yang telah berlangsung dalam beberapa perdagangan terakhir dipicu oleh greenback yang lebih lemah.

Tercatat, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama bergerak melemah 0,04% menjadi 96,7. - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga :


PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

0 komentar:

Posting Komentar