Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini, Antam dan UBS Turun Lagi - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG -Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Kamis (23/6/2022) terpantau mengalami penurunan untuk cetakan UBS dan Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp566.000, turun Rp3.000 dibandingkan Rabu (23/6/2022).
Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp521.000, turun Rp2.000. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.028.000, turun Rp6.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp975.000, turun Rp7.000.
Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.904.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.780.000.
Scroll untuk melanjutkan membacaHarga emas batangan 25 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp24.242.000, sementara untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp48.402.000.
Sementara itu, harga emas batangan 25 gram cetakan UBS dibanderol Rp23.723.000, sedangkan ukuran 50 gram di UBS dijual seharga Rp47.347.000 .- PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
bPT Solid Gold Berjangka | Indonesia Berkomitmen Atasi Isu Perubahan Iklim Sejak 2015
0 komentar:
Posting Komentar