Selasa, 14 Juli 2020

PT Solid Gold | Sentimen Penemuan Vaksin Covid-19 Bikin Rupiah Menguat di Awal Pekan

Sentimen Penemuan Vaksin Covid-19 Bikin Rupiah Menguat di Awal Pekan - PT Solid Gold 

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berhasil menguat pada penutupan perdagangan hari ini, Senin. Salah satu sentimen yang mendukung penguatan rupiah adalah perkembangan penemuan vaksin Covid-19.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp14.425 per dolar AS, menguat tipis 0,07 persen atau 10 poin. Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia melemah 0,17 persen ke level 96,492.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan bahwa penguatan rupiah didukung oleh meningkatnya minat investasi aset berisiko seiring dengan adanya perkembangan vaksin Covid-19.

Untuk diketahui, belum lama ini Gilead Science Inc mengatakan bahwa data tambahan dari penelitian tahap akhirnya menunjukkan antivirus Remdesivir dapat mengurangi risiko kematian dari pasien terjangkit Covid-19 cukup parah hingga 62 persen dibandingkan dengan perawatan standar.

Kendati demikian, penguatan rupiah menjadi terbatas karena pelaku pasar merespon negatif terhadap kasus Covid-19 di Indonesia yang dalam beberapa minggu ini mencetak rekor tertinggi, bahkan akan bersaing dengan data China tempat virus pertama kali menyebar.. - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
b

0 komentar:

Posting Komentar