Kamis, 16 Juli 2020

PT Solid Gold Berjangka | BI Pangkas Suku Bunga, Asing Catatkan Net Buy


BI Pangkas Suku Bunga, Asing Catatkan Net Buy - PT Solid Gold 

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Indeks harga saham gabungan berhasil berbalik menguat pada perdagangan Kamis seiring dengan langkah Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunga acuan ke level 4 persen.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks harga saham gabungan atau IHSG parkir di level 5.098,37, menguat 0,44 persen atau 22,58 poin. Pada pertengahan perdagangan IHSG sempat melonjak hingga ke level 5.107,26.

Kendati demikian, sepanjang tahun berjalan 2020 IHSG terpantau masih di zona merah yaitu melemah 19,07 persen.

Dari keseluruhan anggota konstituen, sebanyak 187 saham berhasil menguat, 217 saham melemah, dan sebanyak 292 saham tampak tidak bergerak dari posisi pada perdagangan sebelumnya.

Analis Binaartha Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa market sangat mengapresiasi pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung pemerintah dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2020 memutuskan untuk kembali memangkas BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen.. - PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :


PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
b

0 komentar:

Posting Komentar