Selasa, 21 April 2020

Solid Gold Berjangka | Bertahan di Zona Hijau, Rupiah Pimpin Kinerja Mata Uang Asia

Bertahan di Zona Hijau, Rupiah Pimpin Kinerja Mata Uang Asia - Solid Gold Berjangka

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Rupiah menutup perdagangan awal pekan ini bertahan di zona hijau, memimpin kinerja harian mata uang kelompok Asia.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin rupiah parkir di level Rp15.412 per dolar AS, menguat 0,34 persen atau terapresiasi 53 poin.Penguatan itu pun menjadi kinerja harian mata uang terbaik di Asia, tepat di atas peso Filipina dan baht Thailand yang sama-sama menguat 0,26 persen terhadap dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama bergerak menguat 0,11 persen ke level 99,893.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan bahwa penguatan rupiah disebabkan oleh adanya rencana pelonggaran penutupan wilayah AS dan negara-negara di kawasan Eropa seiring dengan berkurangnya kasus positf Covid-19 di duakawasan itu.

Pelonggaran penutupan wilayah tersebut menjadi katalis positif karena perekonomian dari negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu siap berputar kembali sehingga dapat membatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia. - SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka    | Olein Akan Meningkat di 2020

0 komentar:

Posting Komentar