Rabu, 15 Januari 2020

Solid Gold Berjangka | Akumulasi Beli 6 Saham Berikut Saat IHSG Masih Menguat

Akumulasi Beli 6 Saham Berikut Saat IHSG Masih Menguat - Solid Gold Berjangka

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Binaartha Sekuritas masih memprediksi IHSG akan lanjutkan penguatannya lagi dalam perdagangan hari ini, Rabu (15/01/2020).

Analis Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan masih terlihat pola white closing bozu candle yang mengindikasikan adanya potensi penguatan lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

"Berdasarkan indikator, MACD telah membentuk pola dead cross di area positif. Meskipun demikian, Stochastic dan RSI mulai menunjukkan sinyal positif," demikian menurut riset hariannya.

IHSG berhasil ditutup menguat 0,46% di level 6.325 41 pada 14 Januari 2020. Support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.305,05 hingga 6.274,29 - SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

0 komentar:

Posting Komentar